행정동별 업종 집계
수집된 행정동 단위 점포 수를 확인하는 별도 화면입니다. 지도에서 선택한 위치·반경과 자동으로 연동되는 분석은 아직 제공하지 않습니다.
동네별 업종 구성
선택 지역
무악동
수집 범위
1/22개 업종
관측 점포 합계
9개
자료 없음
0개 업종
점포가 확인된 업종
막대는 선택한 동네 안에서의 점포 수 상대 크기이며 시장성이나 수익 순위가 아닙니다.
- 카페9개
좁은 화면에서는 표를 좌우로 움직여 전체 항목을 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 업종 | 현재 점포 | 기준월 | 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 그 외 기타 종합 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 아이스크림 할인점 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 반찬/식료품 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 얼음 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 시계/귀금속 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 꽃집 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 애완동물/애완용품 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 중고 상품 소매업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 빵/도넛 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 토스트/샌드위치/샐러드 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 그 외 기타 간이 음식점 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 카페 | 9개 | 2026-06 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 세무사 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 기타 광고 관련 서비스업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 시장 조사 및 여론 조사업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 인테리어 디자인업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 시각 디자인업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 사진촬영업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 번역/통역 서비스업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 건축물 일반 청소업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 산업설비; 운송장비 및 공공장소 청소업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 조경 유지·관리 서비스업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 고용 알선업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 임시/일용 인력 공급업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 복사업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 전시/컨벤션/행사 대행 서비스업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 포장/충전업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 스포츠/레크리에이션 용품 대여업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 기타 개인/가정용품 대여업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 입시·교과학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 요가/필라테스 학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 레크리에이션 교육기관 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 미술학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 기타 예술/스포츠 교육기관 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 외국어학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 기타 기술/직업 훈련학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 컴퓨터 학원 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 그 외 기타 교육기관 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 교육컨설팅업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 독서실/스터디 카페 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 헬스장 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 컴퓨터/노트북/프린터 수리업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 핸드폰/통신장비 수리업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 자동차 세차장 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 의류/이불 수선업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 가죽/가방/신발 수선업 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 미용실 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 네일숍 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
| 서울특별시 종로구 무악동11110570 | 세탁소 | 미수집 | 기준월 미제공 | 공공 상가정보 |
공공 상가정보 · 2026-06 기준